Πίνακας Επιτυχόντων Υποψηφίων του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων “Οδυσσέας Ελύτης” στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΌ 18 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ( ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΌ 72 ΚΑΙ ΠΑΝΩ) 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ” ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ “ |
|||
| ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ 4 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΖ. ΜΑΘΗΜ. (ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘ.) |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΖΩΓΑΝΑ | 75,6 | 18,9 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΟΣ | 75,1 | 18,775 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ | 74,8 | 18,7 |
| ΗΛΙΑΣ | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | 74,7 | 18,675 |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΕΙΡΗΝΗ | ΓΚΡΟΠΑ | 74,3 | 18,575 |
| ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 74,2 | 18,55 |
| ΜΑΡΙΑ-ΑΛΙΚΗ | ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ | 73,9 | 18,475 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 73,2 | 18,3 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ | 73 | 18,25 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΙΤΣΙΚΩΣΤΑΣ | 73 | 18,25 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΡΕΛΗΣ | 72,6 | 18,15 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 72,3 | 18,075 |
| ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ | ΖΑΜΠΟΥΡΑ | 72,3 | 18,075 |
| ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ | 72,2 | 18,05 |
