Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι σε εξέλιξη και τα μετάλλια για κάθε χώρα διαμορφώνονται καθημερινά. Δείτε στον πίνακα ποια χώρα είναι πρώτη σε συγκομιδή στο Παρίσι
Αναλυτικά τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες
- Μίλτο Τεντόγλου (χρυσό στο άλμα εις μήκος)
- Απόστολο Χρήστου (ασημένιο στα 100μ ύπτιο)
- Θοδωρή Τσελίδη (χάλκινο στο τζούντο)
- Παπακωνσταντίνου/Γκαϊδατζή (χάλκινο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών)
- Κοντού/Φίτσιου (χάλκινο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών)
- Λευτέρη Πετρούνια (χάλκινο στους κρίκους)
- Εμμανουήλ Καραλής (χάλκινο στους κρίκους
- Νταουρέν Κουρουγκλίεβ (χάλκινο στην κατηγορία των 86 κιλών ελευθέρας πάλης ανδρών).
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η λίστα των χωρών αναλυτικά
ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
1. Κίνα 39 27 24 90
2. ΗΠΑ 38 42 42 122
3. Αυστραλία 18 18 14 50
4. Ιαπωνία 18 12 13 43
5. Γαλλία 16 24 22 62
6. Μεγάλη Βρετανία 14 22 27 63
7. Νότια Κορέα 13 8 9 30
8. Ολλανδία 13 7 12 32
9. Γερμανία 12 11 8 31
10. Ιταλία 11 13 15 39
11. Καναδάς 9 7 11 27
12. Νέα Ζηλανδία 9 7 2 18
13. Ουζμπεκιστάν 8 2 3 13
14. Ουγγαρία 5 7 6 18
15. Ισπανία 5 4 8 17
16. Σουηδία 4 4 3 11
17. Κενύα 4 2 4 10
18. Νορβηγία 4 1 3 8
19. Ιρλανδία 4 0 3 7
20. Βραζιλία 3 7 10 20
21. Ουκρανία 3 5 4 12
22. Ιράν 3 5 2 10
23. Ρουμανία 3 4 1 8
24. Γεωργία 3 2 1 6
25. Βέλγιο 3 1 6 10
26. Βουλγαρία 3 1 3 7
27. Τσεχία 3 0 2 5
28. Αζερμπαϊτζάν 2 2 2 6
29. Κούβα 2 1 5 8
30. Κροατία 2 1 3 6
31. Σερβία 2 1 1 4
32. Σλοβενία 2 1 0 3
33. Κινεζική Ταϊπέι 2 0 5 7
34. Αυστρία 2 0 3 5
35. Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
35. Φιλιππίνες 2 0 2 4
37. Αλγερία 2 0 1 3
37. Ινδονησία 2 0 1 3
39. Ισραήλ 1 5 1 7
40. Πολωνία 1 3 5 9
41. Καζακστάν 1 3 3 7
42. Τζαμάικα 1 3 2 6
42. Νότια Αφρική 1 3 2 6
42. Ταϊλάνδης 1 3 2 6
45. Δανία 1 2 5 8
45. Ελβετία 1 2 5 8
47. Ισημερινός 1 2 2 5
48. Πορτογαλία 1 2 1 4
49. Αιθιοπία 1 2 0 3
50. ΕΛΛΑΔΑ 1 1 6 8
51. Αργεντίνη 1 1 1 3
51. Μπαχρέιν 1 1 1 3
51. Αίγυπτος 1 1 1 3
51. Τυνησία 1 1 1 3
55. Μποτσουάνα 1 1 0 2
55. Χιλή 1 1 0 2
55. Σάντα Λουτσία 1 1 0 2
55. Ουγκάντα 1 1 0 2
59. Δομινικανή Δημοκρατία 1 0 2 3
60. Γουατεμάλα 1 0 1 2
60. Μαρόκο 1 0 1 2
62. Δομίνικα 1 0 0 1
62. Πακιστάν 1 0 0 1
64. Τουρκία 0 3 5 8
65. Μεξικό 0 3 2 5
66. Αρμενία 0 3 1 4
67. Κολομβία 0 3 0 3
68. Κιργιστάν 0 2 4 6
68. Βόρεια Κορέα 0 2 4 6
70. Λιθουανία 0 2 2 4
71. Ινδία 0 1 5 6
72. Μολδαβία 0 1 3 4
73. Κόσοβο 0 1 1 2
74. Κύπρος 0 1 0 1
74. Φίτζι 0 1 0 1
74. Ιορδανία 0 1 0 1
74. Μογγολία 0 1 0 1
74. Παναμάς 0 1 0 1
79. Τατζικιστάν 0 0 3 3
80. Γρενάδα 0 0 2 2
80. Μαλαισία 0 0 2 2
82. Αλβανία 0 0 1 1
82. Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1
82. Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1
82. Ομάδα Προσφύγων 0 0 1 1
82. Περού 0 0 1 1
82. Πουέρτο Ρίκο 0 0 1 1
82. Κατάρ 0 0 1 1
82. Σιγκαπούρη 0 0 1 1
82. Σλοβακία 0 0 1 1
82. Ζάμπια 0 0 1 1
Είναι χαρακτηριστικό ότι η λίστα των μεταλλιών κατατάσσει τις χώρες βάσει των χρυσών μεταλλιών και όχι βάσει των συνολικών.